淮北市中医医院第一批择优划入周转池编制人选公示
发布时间:2018-09-11 人气:0
淮北市中医医院第一批择优划入周转池编制人选公示
| 序号 | 姓名(以身份证为准) | 性别 | 岗位 | 学历 | 职称 | 进入本单位时间(格式例:2010-1-11) |
| 1 | 刘曙光 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 护师 | 2004/12/01 |
| 2 | 杜雪芹 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2006/2/01 |
| 3 | 丁金玲 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2009-7-01 |
| 4 | 聂伟 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主任中医师 | 1998/10/01 |
| 5 | 陶明 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 医师 | 2013/9/01 |
| 6 | 赵明 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管中药师 | 2003/11/01 |
| 7 | 况玉艳 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 1998/2/01 |
| 8 | 王桂敏 | 女 | 专业技术岗位 | 大专 | 主管护师 | 2005/12/01 |
| 9 | 王乐华 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2008/12/01 |
| 10 | 孙倩 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 护师 | 2008/6/01 |
| 11 | 曹春燕 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2001/10/01 |
| 12 | 徐娟 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2008/12/01 |
| 13 | 孙丰云 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2004/12/01 |
| 14 | 汪严 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2010/3/01 |
| 15 | 韩金花 | 女 | 专业技术岗位 | 研究生 | 主治中医师 | 2011/8/01 |
| 16 | 于盼 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2010/3/01 |
| 17 | 刘洋 | 男 | 专业技术岗位 | 研究生 | 主治中医师 | 2014/11/01 |
| 18 | 郑彩霞 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主任中医师 | 2000/9/01 |
| 19 | 刘莹 | 女 | 专业技术岗位 | 大专 | 主管护师 | 1997/11/01 |
| 20 | 李梅 | 女 | 专业技术岗位 | 大专 | 主管护师 | 2008/12/01 |
| 21 | 杨艳 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2001/7/01 |
| 22 | 李学华 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任医师 | 2000/10/01 |
| 23 | 徐毛毛 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任医师 | 2002/9/01 |
| 24 | 赵洁 | 女 | 专业技术岗位 | 大专 | 主治医师 | 1997/4/01 |
| 25 | 焦瑞芹 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2003/11/01 |
| 26 | 王晓晓 | 女 | 专业技术岗位 | 研究生 | 中医师 | 2012/11/01 |
| 27 | 王玉蕉 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2009/2/01 |
| 28 | 慈辉 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2001-9-01 |
| 29 | 张红 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2008/12/01 |
| 30 | 陈嘉懿 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 护师 | 2009/2/01 |
| 31 | 王莉芬 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 护师 | 2009/2/01 |
| 32 | 于玉梅 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 1999/12/01 |
| 33 | 黄风雷 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2008/2/01 |
| 34 | 李永生 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任中医师 | 2000/9/01 |
| 35 | 倪伟 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2002/9/01 |
| 36 | 周宗平 | 女 | 专业技术岗位 | 大专 | 主管护师 | 2008/12/01 |
| 37 | 宗庆元 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2005/12/01 |
| 38 | 周莉莉 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2004/12/01 |
| 39 | 刘高朋 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2007/3/01 |
| 40 | 刘晓标 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2010/3/01 |
| 41 | 葛德升 | 男 | 专业技术岗位 | 双专科 | 主管中药师 | 2005/12/01 |
| 42 | 王见英 | 女 | 专业技术岗位 | 中专 | 主管护师 | 2001/6/01 |
| 43 | 刘书娟 | 女 | 专业技术岗位 | 大专 | 主管护师 | 1997/11/01 |
| 44 | 张园园 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 1999/12/01 |
| 45 | 牛彩侠 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 1999/12/01 |
| 46 | 姚惠 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2007/2/01 |
| 47 | 朱德玲 | 女 | 专业技术岗位 | 大专 | 主管护师 | 2008/12/01 |
| 48 | 谢保红 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 护师 | 2006/9/01 |
| 49 | 沈豆丽 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 1997/11/01 |
| 50 | 郑义 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 1997/11/01 |
| 51 | 黄伟 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2003/7/01 |
| 52 | 白宏 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2004/12/01 |
| 53 | 唐世技 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任中医师 | 2001/2/01 |
| 54 | 马艳梅 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2008/12/01 |
| 55 | 王雪芹 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 护理部主任 | 2006/2/01 |
| 56 | 陆红 | 女 | 专业技术岗位 | 大专 | 主管护师 | 2005-12-01 |
| 57 | 徐远 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 生物工程助理工程师 | 2012/11/01 |
| 58 | 关成文 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管检验师 | 1999/12/01 |
| 59 | 郑庆云 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管检验师 | 2004/12/01 |
| 60 | 种莹 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管检验师 | 2011/11/01 |
| 61 | 丁梦影 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管检验师 | 2012/11/01 |
| 62 | 吴大鹏 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管检验师 | 2015/10/01 |
| 63 | 汤淑敏 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 检验师 | 2008/2/01 |
| 64 | 吕玲 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2009/2/01 |
| 65 | 董影影 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2010/3/01 |
| 66 | 周宝 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2009/2/01 |
| 67 | 吕伟 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2002/9/01 |
| 68 | 周永亮 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2010/3/01 |
| 69 | 贾思琪 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 护师 | 2008/12/01 |
| 70 | 马婷婷 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2010/3/01 |
| 71 | 刘宝生 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2006/10/01 |
| 72 | 孟晓燕 | 女 | 专业技术岗位 | 大专 | 主管护师 | 2003/2/01 |
| 73 | 闵燕 | 女 | 专业技术岗位 | 大专 | 主治医师 | 2003/2/01 |
| 74 | 王少君 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2005/12/12 |
| 75 | 张溪红 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2001/7/01 |
| 76 | 吴红 | 女 | 专业技术岗位 | 中专 | 主管护师 | 2005/12/01 |
| 77 | 周洁 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2007/3/01 |
| 78 | 贺美惠 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 护师 | 2008/12/01 |
| 79 | 陈兰英 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任护师 | 2001/7/01 |
| 80 | 刘诚 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2001/12/01 |
| 81 | 王慧娟 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2010/3/01 |
| 82 | 任明 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2011/11/01 |
| 83 | 杨辉 | 男 | 专业技术岗位 | 研究生 | 主治中医师 | 2014/11/01 |
| 84 | 王玉兰 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2007/6/01 |
| 85 | 王绍宾 | 男 | 专业技术岗位 | 大专 | 主治医师 | 2001/7/01 |
| 86 | 赵有川 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任医师 | 2010/10/01 |
| 87 | 解成 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2009/2/01 |
| 88 | 李慎立 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任中医师 | 2003/3/01 |
| 89 | 蔡长征 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 医学影像主管技师 | 2003/1/01 |
| 90 | 吴婧 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2008-12-01 |
| 91 | 汪茂宝 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任医师 | 2003/2/01 |
| 92 | 邵贵峰 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任医师 | 2005/1/01 |
| 93 | 王翔慧 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2008-10-01 |
| 94 | 梁桂荣 | 女 | 专业技术岗位 | 大专 | 主管护师 | 2005/1/01 |
| 95 | 王咏梅 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2001/7/01 |
| 96 | 孙晓梅 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2005/12/01 |
| 97 | 李瑾 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2010/3/01 |
| 98 | 伊国荣 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 1998/4/01 |
| 99 | 王猛 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2009/2/01 |
| 100 | 刘颖 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2001/12/01 |
| 101 | 曹崇山 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主任医师 | 2008/7/01 |
| 102 | 徐添 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任中医师 | 2013/9/01 |
| 103 | 朱莉 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2008-12-01 |
| 104 | 徐玉双 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 护师 | 2008/6/01 |
| 105 | 李磊 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2003/11/01 |
| 106 | 刘利 | 女 | 专业技术岗位 | 大专 | 主管护师 | 1998/10/01 |
| 107 | 祝义明 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任医师 | 2000/12/01 |
| 108 | 陈望华 | 男 | 专业技术岗位 | 中专 | 主治医师 | 2007/12/01 |
| 109 | 赵留藏 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2003/1/01 |
| 110 | 段大明 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2001/3/01 |
| 111 | 张峰 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2005/1/01 |
| 112 | 蒋敏 | 女 | 专业技术岗位 | 研究生 | 中医师 | 2017/10/01 |
| 113 | 孟红 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2003/7/01 |
| 114 | 刘莉 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2001/12/01 |
| 115 | 任印新 | 男 | 专业技术岗位 | 研究生 | 副主任中医师 | 2011/6/01 |
| 116 | 谢先余 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任中医师 | 2002/9/01 |
| 117 | 张洁 | 女 | 专业技术岗位 | 大专 | 主管护师 | 2005/1/01 |
| 118 | 丁丽 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2008/2/01 |
| 119 | 花继平 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主任中医师 | 2004/12/01 |
| 120 | 丁淑芹 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2005/12/01 |
| 121 | 单静 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2005/12/01 |
| 122 | 罗艳 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2002/11/01 |
| 123 | 邵蓓蓓 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2000/12/01 |
| 124 | 杨方成 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 中医师 | 2013/9/01 |
| 125 | 霍永强 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管中药师 | 2006/1/01 |
| 126 | 祝艳玲 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 1997/11/01 |
| 127 | 孙永亮 | 男 | 专业技术岗位 | 大专 | 主管药师 | 2001/7/01 |
| 128 | 朱静 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管药师 | 2010/3/01 |
| 129 | 王坤 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管中药师 | 2005-12-01 |
| 130 | 王秀梅 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管中药师 | 1999/12/01 |
| 131 | 赵婉贇 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 药士 | 2010/3/01 |
| 132 | 王玉龙 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 药师 | 2010/3/01 |
| 133 | 周婷 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管中药师 | 1999/12/01 |
| 134 | 郁佳佳 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 药师 | 2006/5/01 |
| 135 | 刘翔 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任中药师 | 1997/11/01 |
| 136 | 杨可 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2008/2/01 |
| 137 | 任启斌 | 男 | 专业技术岗位 | 大专 | 主治医师 | 2005/12/01 |
| 138 | 王锦侠 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2007/4/01 |
| 139 | 欧阳长城 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2001/9/01 |
| 140 | 张婷婷 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2009/2/01 |
| 141 | 胡海涛 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2003/12/01 |
| 142 | 曹毛笛 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 技师 | 1999/12/01 |
| 143 | 杨杨 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 医师 | 2011/11/01 |
| 144 | 张慧君 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 放射士 | 2013/9/01 |
| 145 | 杨舒 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 放射士 | 2013/9/01 |
| 146 | 何玲 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任护师 | 2003/11/01 |
| 147 | 谢维维 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 护师 | 2010/3/01 |
| 148 | 刘刚刚 | 男 | 专业技术岗位 | 大专 | 主治中医师 | 1998/2/01 |
| 149 | 任惠茹 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2001/7/01 |
| 150 | 王洪刚 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 1998/10/01 |
| 151 | 李俊民 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2005/12/01 |
| 152 | 马月华 | 女 | 专业技术岗位 | 大专 | 主管护师 | 2001/10/01 |
| 153 | 刘晓金 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 护师 | 2008/12/01 |
| 154 | 王红 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2005/7/01 |
| 155 | 江文文 | 女 | 专业技术岗位 | 研究生 | 中医师 | 2015/10/01 |
| 156 | 冯学明 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任中医师 | 1999/12/01 |
| 公示时间:2018年9月11日-9月15日 监督电话:3196357 2018年9月11日 | ||||||








