2020年安徽省淮北市中医医院公开招聘专业技术人员资格复审人员公告
发布时间:2020-07-20 人气:0
2020年安徽省淮北市中医医院公开招聘专业技术人员资格复审人员公告
淮北市中医医院2020年公开招聘专业技术人员笔试已经公布,根据淮北市中医医院2020年公开招聘专业技术人员公告要求,下一程序进入资格复审,现将资格复审有关事宜通知如下:
一、资格复审时间
2020年7月22日—24日工作时间(上午8:00—11:30,下午14:30—17:30),7月22日—23日为集中审核,所有进入资格复审的考生应在此时间段内到规定地点进行资格复审。7月24日为补充审核,审核对象是已进行集中审核,但提供材料不完整,不规范,需要重新进行资格复审的考生。
二、资格复审地点
资格复审地点设在淮北市人民医院科教楼四楼资格复审办公室(地址:安徽省淮北市淮海西路66号)。请考生根据报考岗位,按照指示牌先在候审室等待,经工作人员引导,有续进入资格复审办公室进行现场审核。
三、资格复审考生提交材料
1.入围资格复审的笔试考生须携带《淮北市2020年公开招聘市直属医疗机构专业技术人员资格审查表》、本人毕业证、学位证、相关报考岗位所需的资格证、居民有效身份证件原件及复印件各1份及本人近期一寸正面免冠彩色照片4张。2020年毕业但尚未取得毕业证书、学位证书的考生提供本人学生证、所在学校盖章的毕业生就业推荐、“成绩单”的原件及复印件各1份及学院盖章的“2020年毕业,在校期间表现良好,毕业证书、学位证书待发”的书面证明。资格复审不合格者,取消面试资格,依次递补符合条件者参加面试。
2.报考A类、B类岗位的考生需携带《淮北市2020年公开招聘市直属医疗机构专业技术人员资格审查表》、本人毕业证、学位证、报考岗位要求资格证、居民有效身份证件原件及复印件各1份及本人近期一寸正面免冠彩色照片4张,2020年毕业但尚未取得毕业证书、学位证书的考生提供本人学生证、所在学校盖章的毕业生就业推荐、“成绩单”的原件及复印件各1份及学校盖章的2020年毕业,在校期间表现良好,毕业证书、学位证书待发”的书面证明。B类岗位的考生还需提供在二级甲等及以上医院有3年及以上工作经历相关证明。资格复审不合格者,取消面试资格。
3.考生所提交的资审材料应真实、准确,提供虚假报考信息的,一经查实,取消面试资格。对伪造、变造有关证件、材料、信息,骗取考试资格的,将按有关法律法规给予处理。
4.考生未在规定时间内进行资格复审或资格复审期限内,提交材料不符合条件,均视为资格复审不合格,取消面试资格。资格复审合格者,进入面试。资格复审结束后5个工作日发布面试公告,面试时间、地点等相关事宜详见公告。
四、有关要求
(一)考生进入资格复审现场必须扫描“安康码”,并间隔1米以上的距离,依次进行体温检测,体温正常且“安康码”为绿码人员方可进入(注:考生须提前下载皖事通APP,申领“安康码”)。
(二)“红码”“黄码”考生应咨询当地疫情防控部门,按要求通过每日健康打卡、持码人申诉、核酸检测等方式,在资格复审前转为“绿码”。资格复审前未完成转码的少数“红码”“黄码”考生,必须出示县级及以上医院开具的健康证明等佐证材料,并如实报告近期接触史、旅居史等情况。
(三)出现发热、咳嗽等异常症状的人员,按照相关程序处置。
(四)入境解除隔离人员以及来自北京等国内其他疫情高、中风险等级地区考生(根据国务院疫情等级查询动态结果,下同),需提前一天联系淮北市卫生健康委人教科(0561-3119539)咨询备案。
(五)资格复审期间,考生应尽量避免与外地来皖人员接触,尽量避免去人群流动性较大的场所聚集。
(六)考生在赴复审现场时要做好个人安全防范,乘坐公共交通时应注意个人防护,与他人保持合理间距,途中尽量避免用手触摸公共交通工具上的物品,并做到勤洗手和佩戴口罩。
(七)考生应认真阅读和下载打印签署《新冠肺炎疫情防控个人健康承诺书》,在资格复审时交给相应工作人员。考生自备一次性医用口罩或医用外科口罩,除身份确认等特殊情况外,应全程佩戴口罩,做好个人防护。
(八)凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查等造成严重后果的,取消其面试资格。如有违法行为,将依法追究其法律责任。
(九)资格复审期间,无关人员禁止进入,如考生出现发热、咳嗽等不宜参加现场资格复审的,需提前与报考单位联系,签订委托书,委托他人代替参加资格复审,被委托人需携带本人有效身份证件,委托书原件(委托人与被委托人均需要签字),被委托人疫情防控要求同考生。
咨询电话:0561-3198002(淮北市中医医院人事科)
附件:1.2020年安徽省淮北市中医医院公开招聘专业技术人员资格复审人员
2.新冠肺炎疫情防控个人健康承诺书
新冠肺炎疫情防控个人健康承诺书
本人郑重承诺:
一、 本人没有被诊断为新冠肺炎确诊或疑似病例,以及无症状感染者。
二、本人没有与新冠肺炎确诊病例、疑似病例及无症状感染者密切接触。
三、本人过去14天没有与入境人员、疫情重点地区(北京市,以及国务院疫情等级查询为高、中风险等级的地区)人员有密接接触。
四、本人过去14天没有出境、或去过疫情重点地区(北京市,以及国务院疫情等级查询为高、中风险等级的地区)。
五、本人没有发热、咳嗽、乏力、胸闷等症状。
本人对以上提供的健康相关信息的真实性负责。如因信息不实引起疫情传播和扩散,愿承担由此带来的全部法律责任。
承诺人:
年 月 日
序号  | 报考岗位  | 姓名  | 准考证号  | 成绩  | 加分项  | 最终成绩  | 备注  | 
1  | C0301_针灸推拿学  | 杨婉婷  | 2020020121  | 80.60  | |||
2  | C0301_针灸推拿学  | 王琼艳  | 2020020123  | 77.40  | |||
3  | C0301_针灸推拿学  | 周旋  | 2020020204  | 75.60  | |||
4  | C0301_针灸推拿学  | 王静  | 2020020124  | 72.60  | |||
5  | C0301_针灸推拿学  | 杨晴晴  | 2020020205  | 69.40  | |||
6  | C0301_针灸推拿学  | 刘玮琪  | 2020020126  | 61.40  | |||
1  | C0302_康复治疗学  | 胡向前  | 2020022105  | 66.80  | |||
2  | C0302_康复治疗学  | 燕萍  | 2020022118  | 65.20  | |||
3  | C0302_康复治疗学  | 曹培琴  | 2020022121  | 65.20  | |||
4  | C0302_康复治疗学  | 王季红  | 2020022110  | 62.40  | |||
1  | C0303_医学影像学  | 陈国强  | 2020022904  | 64.40  | |||
1  | C0304_口腔医学  | 赵怡君  | 2020020425  | 91.80  | |||
2  | C0304_口腔医学  | 徐娟  | 2020020430  | 88.00  | |||
1  | C0305_医学影像技术  | 李光明  | 2020022915  | 56.40  | |||
2  | C0305_医学影像技术  | 宋丽  | 2020022912  | 56.20  | |||
1  | C0307_护理学  | 侯笑笑  | 2020024626  | 68.20  | |||
2  | C0307_护理学  | 营曼曼  | 2020024623  | 64.80  | |||
3  | C0307_护理学  | 李文静  | 2020024627  | 61.60  | |||
4  | C0307_护理学  | 张晶晶  | 2020024624  | 57.60  | |||
1  | C0308_护理学  | 王金  | 2020024904  | 80.80  | |||
2  | C0308_护理学  | 温露露  | 2020025019  | 77.80  | |||
3  | C0308_护理学  | 任丽  | 2020024709  | 75.80  | |||
4  | C0308_护理学  | 王玲  | 2020024815  | 75.00  | |||
5  | C0308_护理学  | 赵童童  | 2020024802  | 74.80  | |||
6  | C0308_护理学  | 李洁  | 2020024630  | 74.40  | |||
7  | C0308_护理学  | 王秋怡  | 2020024719  | 74.00  | |||
8  | C0308_护理学  | 张娟  | 2020024821  | 73.80  | |||
9  | C0308_护理学  | 江洁梅  | 2020025005  | 72.60  | |||
10  | C0308_护理学  | 刘静  | 2020025025  | 72.60  | |||
1  | C0309_临床医学  | 毛枭撼  | 2020022826  | 64.20  | |||
1  | C0311_中医学  | 宋敏  | 2020020226  | 89.60  | |||
2  | C0311_中医学  | 王玉龙  | 2020020211  | 84.60  | 10.00  | 94.60  | 通过规培的考生笔试成绩加10分  | 
3  | C0311_中医学  | 王玉婷  | 2020020224  | 78.60  | |||
4  | C0311_中医学  | 马萍萍  | 2020020220  | 77.40  | |||
5  | C0311_中医学  | 任小倩  | 2020020218  | 77.20  | |||
6  | C0311_中医学  | 王迪楠  | 2020020212  | 75.80  | |||
1  | C0312_中西医临床医学  | 焦丽媛  | 2020020326  | 79.60  | |||
2  | C0312_中西医临床医学  | 张玉  | 2020020304  | 75.80  | |||
3  | C0312_中西医临床医学  | 施艾每  | 2020020325  | 74.60  | |||
4  | C0312_中西医临床医学  | 王秀冬  | 2020020327  | 74.60  | |||
5  | C0312_中西医临床医学  | 石薇薇  | 2020020318  | 70.80  | |||
6  | C0312_中西医临床医学  | 李文静  | 2020020311  | 68.40  | |||
1  | C0313_会计学  | 罗倩雯  | 2020021924  | 84.50  | |||
2  | C0313_会计学  | 丁伟伟  | 2020021016  | 82.70  | |||
1  | C0314_公共事业管理  | 葛小丛  | 2020021919  | 70.60  | |||
2  | C0314_公共事业管理  | 李晓菲  | 2020021914  | 63.20  | |||
1  | A0301_中医学  | 孙艳秋  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
2  | A0301_中医学  | 张劲东  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
3  | A0301_中医学  | 赵致缘  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
4  | A0301_中医学  | 张梦云  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
5  | A0301_中医学  | 杨天平  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
6  | A0301_中医学  | 庄新茹  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
7  | A0301_中医学  | 汪兴  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
8  | A0301_中医学  | 朱婷婷  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
9  | A0301_中医学  | 宋玉  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
10  | A0301_中医学  | 贾云婷  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
11  | A0301_中医学  | 程星  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
12  | A0301_中医学  | 黄雨微  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
13  | A0301_中医学  | 沈珺  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
14  | A0301_中医学  | 古明伟  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
15  | A0301_中医学  | 张志坤  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
16  | A0301_中医学  | 张小强  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
17  | A0301_中医学  | 孟博文  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
18  | A0301_中医学  | 汪念秋  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
19  | A0301_中医学  | 倪萍  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
1  | A0302_中西医临床医学  | 张超强  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
2  | A0302_中西医临床医学  | 张婧涵  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
3  | A0302_中西医临床医学  | 徐薇薇  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
4  | A0302_中西医临床医学  | 娄悦  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
5  | A0302_中西医临床医学  | 李静  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
6  | A0302_中西医临床医学  | 徐绍侠  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
7  | A0302_中西医临床医学  | 张朝坤  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
8  | A0302_中西医临床医学  | 程梦  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
1  | A0304_针灸推拿学  | 李倩  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
2  | A0304_针灸推拿学  | 何燕  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
3  | A0304_针灸推拿学  | 陈迪  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
4  | A0304_针灸推拿学  | 张广钰  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
5  | A0304_针灸推拿学  | 柳默涵  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
6  | A0304_针灸推拿学  | 蒋雷雷  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
7  | A0304_针灸推拿学  | 许果  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
8  | A0304_针灸推拿学  | 赵丹丹  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
9  | A0304_针灸推拿学  | 赵佳  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
10  | A0304_针灸推拿学  | 侯卫婷  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
11  | A0304_针灸推拿学  | 申博  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
12  | A0304_针灸推拿学  | 蒋玲  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
1  | A0306_中医学(男科方向)  | 胡世隆  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
2  | A0306_中医学(男科方向)  | 贾胜利  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
1  | A0307_中医妇科学  | 江慧敏  | A类考生直接进入资格复审  | ||||
1  | B0301_护理学  | 李静  | B类考生直接进入资格复审  | ||||
2  | B0301_护理学  | 王瑞泉  | B类考生直接进入资格复审  | ||||
3  | B0301_护理学  | 李淑敏  | B类考生直接进入资格复审  | ||||
4  | B0301_护理学  | 赵燕  | B类考生直接进入资格复审  | ||||
5  | B0301_护理学  | 杜静  | B类考生直接进入资格复审  | ||||
6  | B0301_护理学  | 阮路  | B类考生直接进入资格复审  | ||||
7  | B0301_护理学  | 雷侠  | B类考生直接进入资格复审  | ||||
8  | B0301_护理学  | 于瑞  | B类考生直接进入资格复审  | ||||
9  | B0301_护理学  | 秦利  | B类考生直接进入资格复审  | ||||
10  | B0301_护理学  | 李晓军  | B类考生直接进入资格复审  | ||||
11  | B0301_护理学  | 邵毛言  | B类考生直接进入资格复审  | ||||
12  | B0301_护理学  | 张成成  | B类考生直接进入资格复审  | ||||
13  | B0301_护理学  | 刘俊华  | B类考生直接进入资格复审  | ||||
14  | B0301_护理学  | 李婧  | B类考生直接进入资格复审  | ||||
15  | B0301_护理学  | 毛玉静  | B类考生直接进入资格复审  | ||||
16  | B0301_护理学  | 王蓓  | B类考生直接进入资格复审  | ||||
17  | B0301_护理学  | 刘婷  | B类考生直接进入资格复审  | 



 




