淮北市中医医院2020年公开招聘专业技术人员体检人员名单
发布时间:2020-08-24 人气:0
淮北市中医医院2020年公开招聘专业技术人员体检人员名单
序号  | 报考岗位  | 姓名  | 准考证号  | 笔试成绩  | 面试成绩  | 总成绩  | 备注  | 
1  | C0301_针灸推拿学  | 杨婉婷  | 2020020121  | 80.60  | 73.20  | 77.64  | 
  | 
2  | C0301_针灸推拿学  | 王琼艳  | 2020020123  | 77.40  | 77.60  | 77.48  | 
  | 
3  | C0301_针灸推拿学  | 周 旋  | 2020020204  | 75.60  | 72.60  | 74.40  | 
  | 
4  | C0302_康复治疗学  | 王季红  | 2020022110  | 62.40  | 78.00  | 68.64  | 
  | 
5  | C0303_医学影像学  | 陈国强  | 2020022904  | 64.40  | 74.40  | 68.40  | 
  | 
6  | C0304_口腔医学  | 赵怡君  | 2020020425  | 91.80  | 79.60  | 86.92  | 
  | 
7  | C0305_医学影像技术  | 李光明  | 2020022915  | 56.40  | 72.60  | 62.88  | 
  | 
8  | C0307_护理学  | 侯笑笑  | 2020024626  | 68.20  | 76.50  | 71.52  | 
  | 
9  | C0307_护理学  | 营曼曼  | 2020024623  | 64.80  | 73.40  | 68.24  | 
  | 
10  | C0308_护理学  | 王 金  | 2020024904  | 80.80  | 77.60  | 79.52  | 
  | 
11  | C0308_护理学  | 任 丽  | 2020024709  | 75.80  | 76.30  | 76.00  | 
  | 
12  | C0308_护理学  | 张 娟  | 2020024821  | 73.80  | 78.60  | 75.72  | 
  | 
13  | C0308_护理学  | 王秋怡  | 2020024719  | 74.00  | 78.00  | 75.60  | 
  | 
14  | C0308_护理学  | 赵童童  | 2020024802  | 74.80  | 76.36  | 75.42  | 
  | 
15  | C0309_临床医学  | 毛枭撼  | 2020022826  | 64.20  | 72.00  | 67.32  | 
  | 
16  | C0311_中医学  | 黄 颖  | 2020020223  | 75.40  | 84.10  | 78.88  | 
  | 
17  | C0311_中医学  | 王玉婷  | 2020020224  | 78.60  | 71.90  | 75.92  | 
  | 
18  | C0312_中西医临床医学  | 石薇薇  | 2020020318  | 70.80  | 80.26  | 74.58  | 
  | 
19  | C0312_中西医临床医学  | 施艾每  | 2020020325  | 74.60  | 71.90  | 73.52  | 
  | 
20  | C0312_中西医临床医学  | 王成立  | 2020020321  | 64.80  | 81.06  | 71.30  | 
  | 
21  | C0313_会计学  | 丁伟伟  | 2020021016  | 82.70  | 77.80  | 80.74  | 
  | 
22  | C0314_公共事业管理  | 葛小丛  | 2020021919  | 70.60  | 76.00  | 72.76  | 
  | 
23  | A0301_中医学  | 赵致缘  | —  | —  | 80.20  | 80.20  | 
  | 
24  | B0301_护理学  | 杜 静  | —  | —  | 78.40  | 78.40  | 
  | 



 




