医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用
发布时间:2016-10-28 人气:0
| 医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 6 | 肝硬化腹水(诊断组) | 内科综合治疗 | 8308.14 | |
| 13 | 慢性病毒性肝炎(轻度)(诊断组) | 内科综合治疗 | 5929.76 | |
| 3 | 腰椎间盘突出症(诊断组) | 中西医综合治疗 | 5261.21 | |
| 2 | 脑梗死(诊断组) | 内科综合治疗 | 5081.76 | |
| 4 | 冠心病(诊断组) | 内科综合治疗 | 4883.18 | |








