2019年第三季度医院医疗服务信息社会公开内容—医院医疗服务信息社会公开内容
发布时间:2019-10-21 人气:0
医院医疗服务信息社会公开内容
| 信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
| 1.基本情况 | 1.1医疗机构登记与综合/专科 | 中医(综合) | ||
| 1.2重点(特色)专科 | 国家 | 1 | ||
| 省级 | 7 | |||
| 市级 | 3 | |||
| 院级 | 4 | |||
| 2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 250.41 | ||
| 2.2住院患者人均医疗费用(元) | 6507.19 | |||
| 2.3药品占比(%) | 36.57% | |||
| 2.3.1中药饮片占比(%) | 11.90% | |||
| 2.4耗材占比(%) | 4.69% | |||
| 2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | (见附件1、2) | |||
| 2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 68% | ||
| 新农合 | 59.42% | |||
| 城镇居民 | 60% | |||
| 3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 99.10% | ||
| 3.2入出院诊断符合率(%) | 90% | |||
| 3.3手术前后诊断符合率(%) | 89% | |||
| 3.4急诊抢救成功率(%) | 100% | |||
| 3.5大型设备检查阳性率 | 彩超 | 87% | ||
| CT | 77% | |||
| MRI | 78% | |||
| 3.6抗菌药物使用强度 | 22.22 | |||
| 3.7门诊输液率(%) | 5.2 | |||
| 3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.01 | |||
| 3.9住院患者压疮发生率(%) | 0 | |||
| 4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | |||
| 4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 1 | ||
| 三类手术 | 2.3 | |||
| 四类手术 | 4 | |||
| 4.3病床使用率(%) | 95.30% | |||
| 4.4出院者平均住院日(天) | 11.5 | |||
| 5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 本期数字未出 | ||
| 6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | |||








