2019年第四季度医疗机构住院患者单病种平均费用
发布时间:2020-01-21 人气:0
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | 肝硬化腹水 | 中西医结合治疗 | 8973.26 | |
| 3 | 肝硬化 | 中西医结合治疗 | 6950.49 | |
| 5 | 脑梗死 | 中西医结合治疗 | 6220.67 | |
| 6 | 肛门脓肿 | 中西医结合治疗 | 5660.01 | |
| 7 | 疣状胃炎 | 中西医结合治疗 | 5858.4 | |
| 8 | 慢性活动性肝炎 | 中西医结合治疗 | 5655.5 | |
| 9 | 椎间盘突出 | 中西医结合治疗 | 5002.28 | |
| 10 | 肺炎 | 中西医结合治疗 | 4986.82 | |
| 11 | 颈椎病 | 中西医结合治疗 | 4813.25 | |
| 12 | 高血压 | 中西医结合治疗 | 4703.26 | |
| 13 | 糖尿病 | 中西医结合治疗 | 4503.31 | |
| 14 | 关节炎 | 中西医结合治疗 | 4396.13 | |
| 冠心病 | 中西医结合治疗 | 4212.31 | ||








