主要西药、中成药价格
发布时间:2025-11-19 人气:0
| 产品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 单价(元) |
| 葡萄糖注射液 | 注射液 | 20ml:10g(50%) | 支 | 辰欣药业股份有限公司 | 0.64 |
| 注射用美罗培南 | 溶媒结晶粉针剂 | 0.5g | 瓶 | 深圳华药南方制药有限公司 | 13.77 |
| 红花如意丸 | 薄膜衣水丸 | 60丸 | 盒 | 甘肃奇正藏药有限公司 | 42 |
| 铝碳酸镁咀嚼片 | 咀嚼片 | 0.5g*48片 | 盒 | 重庆华森制药股份有限公司 | 11.23 |
| 碳酸氢钠片 | 片剂 | 0.5g*100片 | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 8.21 |
| 法莫替丁注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 支 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 1.96 |
| 注射用盐酸雷尼替丁 | 粉针剂 | 0.1g | 支 | 成都天台山药业股份有限公司 | 29.73 |
| 注射用艾司奥美拉唑钠 | 注射剂 | 40mg(以C17H19N3O3S计) | 瓶 | 福安药业集团湖北人民制药有限公司 | 9.14 |
| 注射用奥美拉唑钠 | 冻干粉针 | 40mg | 支 | 华北制药股份有限公司 | 0.818 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 20mg*28粒 | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 5.2 |
| 雷贝拉唑钠肠溶片 | 片剂 | 10mg*28片 | 盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 7.18 |
| 注射用泮托拉唑钠 | 注射剂 | 40mg | 支 | 杭州中美华东制药江东有限公司 | 2.56 |
| 硫酸阿托品注射液 | 注射剂 | 1ml:0.5mg | 支 | 安徽长江药业有限公司 | 3.95 |
| 消旋山莨菪碱片 | 片剂 | 5mg*100片 | 瓶 | 杭州民生药业股份有限公司 | 15 |
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 支 | 山西晋新双鹤药业有限公司 | 2.37 |
| 多潘立酮片 | 片剂 | 10mg*30片 | 盒 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 4.18 |
| 甲氧氯普胺片 | 片剂 | 5mg*100片 | 瓶 | 云鹏医药集团有限公司 | 23 |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 1.5 |
| 盐酸伊托必利分散片 | 分散片 | 50mg*24片 | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 20.39 |
| 熊去氧胆酸片 | 片剂 | 0.25g*24片 | 盒 | 武汉普元药业有限责任公司 | 73.21 |
| 熊去氧胆酸胶囊 | 胶囊剂 | 250mg*25粒 | 盒 | Dr. Falk Pharma GmbH | 147.64 |
| 多烯磷脂酰胆碱注射液 | 注射剂(注射液) | 5ml:232.5mg | 支 | 成都天台山制药有限公司 | 16.2 |
| 复方甘草酸苷胶囊 | 硬胶囊 | 24粒 | 盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 15.3 |
| 甘草酸二铵注射液 | 注射液 | 10ml:50mg | 支 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 0.81 |
| 甘草酸二铵胶囊 | 硬胶囊 | 50mg*24粒 | 盒 | 苏州二叶制药有限公司 | 7.75 |
| 注射用谷胱甘肽 | 注射剂 | 0.6g | 支 | 山东裕欣药业有限公司 | 4.7 |
| 注射用硫普罗宁 | 冻干粉针 | 0.2g | 支 | 悦康药业集团股份有限公司 | 18.9 |
| 美他多辛注射液 | 注射液 | 5ml:0.3g | 支 | 浙江震元制药有限公司 | 195.33 |
| 门冬氨酸鸟氨酸注射液 | 注射剂 | 10ml:5g | 支 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 34.14 |
| 水飞蓟宾葡甲胺片 | 薄膜衣片 | 50mg*96片 | 盒 | 湖南千金协力药业有限公司 | 47.21 |
| 异甘草酸镁注射液 | 注射剂 | 10ml:50mg | 支 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 20.35 |
| 硫酸镁 | 散剂 | 20g | 袋 | 河北武罗药业有限公司 | 23.485 |
| 乳果糖口服溶液 | 口服溶液剂 | 100ml:66.7g | 瓶 | 北京韩美药品有限公司 | 17.6 |
| 开塞露(含甘油) | 溶液剂(含甘油) | 20ml | 支 | 辰欣佛都药业(汶上)有限公司 | 0.79 |
| 蒙脱石散 | 散剂 | 3g*12袋 | 盒 | 浙江仟源海力生制药有限公司 | 3.49 |
| 枯草杆菌二联活菌颗粒 | 颗粒剂 | 1g*15袋 | 盒 | 北京韩美药品有限公司 | 18.69 |
| 米曲菌胰酶片 | 片剂 | 20片 | 盒 | Bridging Pharma GmbH | 38.75 |
| 赖脯胰岛素注射液 | 注射液 | 3ml:300单位(预装注射笔) | 支 | Lilly France | 41.42 |
| 门冬胰岛素注射液 | 注射剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 35.55 |
| 德谷门冬双胰岛素注射液 | 注射剂 | 3ml:300单位(畅充) | 支 | Novo Nordisk A/S | 74.36 |
| 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R) | 注射液 | 3ml:300单位(预装注射笔) | 支 | Eli Lilly nederland B. V. | 38.42 |
| 精蛋白重组人胰岛素注射液(预混30/70) | 注射剂 | 3ml:300单位笔芯 | 支 | BIOTON S.A. | 23.22 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 注射液 | 3ml:300国际单位(10.5mg)(笔芯) | 支 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 25.91 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(40R) | 注射剂 | 3ml:300单位(10.4mg) | 支 | 通化东宝药业股份有限公司 | 28.96 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 注射剂 | 300IU/3ml/支(笔芯) | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 25.93 |
| 门冬胰岛素30注射液 | 注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 35.55 |
| 德谷胰岛素注射液 | 注射液 | 3ml:300单位 | 支 | Novo Nordisk A/S | 77.11 |
| 甘精胰岛素注射液 | 注射剂 | 3ml:300单位/支 | 支 | 通化东宝药业股份有限公司 | 63.33 |
| 甘精胰岛素注射液 | 注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 支 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 65.31 |
| 胰岛素注射液 | 注射剂 | 10ml:400IU | 瓶 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 23.82 |
| 盐酸二甲双胍片 | 片剂 | 0.25g*100片 | 瓶 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 3.57 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g*64片 | 盒 | 天方药业有限公司 | 4.35 |
| 盐酸二甲双胍肠溶片 | 肠溶片 | 0.85g*60片 | 瓶 | 贵州天安药业股份有限公司 | 29.8 |
| 格列吡嗪控释片 | 片剂 | 5mg*14片 | 盒 | 南京易亨制药有限公司 | 11.66 |
| 格列齐特缓释片 | 缓释片 | 30mg*30片 | 盒 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 20.64 |
| 格列齐特片(Ⅱ) | 片剂 | 80mg*60片 | 盒 | 浙江京新药业 | 6.45 |
| 阿卡波糖片 | 片剂 | 50mg*30片 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 7.51 |
| 盐酸吡格列酮胶囊 | 胶囊剂 | 150mg*60片 | 盒 | 山东淄博新达制药有限公司 | 16.17 |
| 盐酸罗格列酮胶囊 | 胶囊剂 | 4mg*12粒 | 盒 | 江苏黄河药业股份有限公司 | 24.45 |
| 磷酸西格列汀片 | 片剂 | 100mg*7片 | 盒 | Merck Sharp & Dohme B.V. | 51.63 |
| 聚乙二醇洛塞那肽注射液 | 注射剂 | 0.5ml:0.2mg(以C187H288N50O59S计) | 支 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 187 |
| 卡格列净片 | 片剂 | 0.1g*14片 | 盒 | 常州恒邦药业有限公司 | 24.73 |
| 瑞格列奈片 | 片剂 | 1.0mg*60片 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 13.08 |
| 依帕司他片 | 薄膜衣片 | 50mg*10片 | 盒 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 34.4 |
| 骨化三醇软胶囊 | 软胶囊 | 0.25μg*40粒 | 盒 | 正大制药(青岛)有限公司 | 19.81 |
| 维生素B1片 | 片剂 | 10mg*100片 | 瓶 | 华中药业股份有限公司 | 2.5 |
| 维生素B1注射液 | 注射剂 | 2ml:0.1g | 支 | 石药银湖制药有限公司 | 0.45 |
| 复合维生素B片 | 片剂 | 100片 | 瓶 | 华中药业股份有限公司 | 7.82 |
| 维生素C片 | 片剂 | 0.1g*100片 | 瓶 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 2.45 |
| 维生素C注射液 | 注射剂 | 2ml:0.5g | 支 | 辰欣药业股份有限公司 | 0.22 |
| 维生素B6片 | 片剂 | 10mg*100片 | 瓶 | 湖北广济药业股份有限公司 | 7.87 |
| 维生素B6注射液 | 注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.55 |
| 维生素E软胶囊 | 软胶囊 | 0.1g*30粒 | 盒 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 3.15 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 注射剂 | 10ml:1g | 支 | 山东齐都 | 0.54 |
| 碳酸钙片 | 片剂 | 0.3g*60片 | 盒 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | 35.5 |
| 碳酸钙D3片 | 片剂 | 600mg*30片 | 瓶 | 惠氏制药有限公司 | 19.88 |
| 氯化钾缓释片 | 缓释片 | 0.5g*48片 | 盒 | 深圳市中联制药有限公司 | 12.57 |
| 门冬氨酸钾镁注射液 | 注射液 | 10ml:L-门冬氨酸850mg,钾114mg,镁42mg | 支 | 成都天台山制药有限公司 | 6.6 |
| 硫酸镁注射液 | 注射液 | 10ml:5g | 支 | 湖南科伦制药有限公司 | 2.8 |
| 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 冻干粉针剂 | 0.5g | 瓶 | 浙江海正药业股份有限公司 | 26.98 |
| 低分子肝素钙注射液 | 注射液 | 0.5ml:5000AXa单位 | 支 | 深圳赛保尔生物药业有限公司 | 9.3 |
| 肝素钠注射液 | 注射液 | 2ml:1.25万IU | 支 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 7.5 |
| 依诺肝素钠注射液 | 注射液 | 0.4ml:40mg(4000AXaIU) | 支 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 12.35 |
| 阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 0.1g*30片 | 盒 | Bayer S.p.A | 15.05 |
| 阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 25mg*100片 | 瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 2.37 |
| 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg*14片 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 14.68 |
| 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg*7片 | 盒 | Sanofi-aventis groupe | 24.8 |
| 替格瑞洛片 | 片剂 | 90mg14片 | 盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 17.92 |
| 替格瑞洛片 | 片剂 | 90mg14片 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 94.64 |
| 注射用尿激酶 | 注射剂 | 10万IU | 瓶 | 南京南大药业有限责任公司 | 80 |
| 注射用尿激酶 | 冻干粉针 | 1万单位 | 瓶 | 天津生物化学制药有限公司 | 9.54 |
| 利伐沙班片 | 片剂 | 10mg*30片 | 盒 | 广东东阳光药业有限公司 | 4.8 |
| 氨甲环酸注射液 | 注射液 | 2.5ml:0.25g | 支 | 成都市海通药业有限公司 | 1.77 |
| 维生素K1注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 支 | 山东益康药业有限公司 | 3.33 |
| 注射用矛头蝮蛇血凝酶 | 冻干粉针 | 0.5单位 | 瓶 | 蓬莱诺康药业有限公司 | 15.75 |
| 琥珀酸亚铁片 | 片剂 | 0.1g*40片 | 盒 | 成都奥邦药业有限公司 | 8.8 |
| 蔗糖铁注射液 | 注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 山西普德药业有限公司 | 10.2 |
| 甲钴胺片 | 片剂 | 0.5mg*18片 | 盒 | 江西青峰药业有限公司 | 7.94 |
| 维生素B12注射液 | 注射剂 | 2ml:0.5mg | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.62 |
| 叶酸片 | 片剂 | 0.4mg*31片 | 瓶 | 常州制药厂有限公司 | 7.32 |
| 人促红素注射液(CHO细胞) | 注射剂 | 5000IU | 支 | 华润昂德生物药业有限公司 | 6.09 |
| 利可君片 | 片剂 | 20mg*48片 | 盒 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 47.99 |
| 罗沙司他胶囊 | 胶囊剂 | 50mg*3粒 | 盒 | 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 150.66 |
| 聚明胶肽注射液 | 大容量注射液 | 500ml:3.2g(以含氮量计) | 瓶 | 武汉华龙生物制药有限公司 | 65.23 |
| 人血白蛋白 | 注射剂 | 10g | 瓶 | 广东双林生物制药有限公司 | 378 |
| 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 注射液 | 250ml:21.25g(总氨基酸) | 瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 17.6 |
| 复方氨基酸注射液(3AA) | 注射液 | 250ml:10.65g(总氨基酸) | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 3.82 |
| 复方氨基酸注射液(9AA) | 注射液 | 250ml:13.98g(总氨基酸) | 瓶 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 6.3 |
| 脂肪乳注射液(C14-24) | 注射液 | 250ml:50g(大豆油):3g(卵磷脂) | 袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 35.4 |
| 灭菌注射用水 | 注射剂 | 500ml | 瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 2.82 |
| 葡萄糖注射液 | 注射液 | 100ml:5g(5%) | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.47 |
| 葡萄糖注射液 | 注射液 | 250ml:12.5g(5%) | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.79 |
| 葡萄糖注射液 | 注射液 | 500ml:25g(5%) | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.82 |
| 葡萄糖注射液 | 注射液 | 500ml:50g(10%) | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.79 |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 注射液 | 500ml:25g:4.5g | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.82 |
| 乳酸钠林格注射液 | 注射液 | 500ml | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 6.2 |
| 甘露醇注射液 | 注射剂 | 250ml:50g | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 2.77 |
| 甘油果糖氯化钠注射液 | 注射液 | 250ml:甘油25g,果糖12.5g与氯化钠2.25g | 袋 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 13.92 |
| 抗凝血用枸橼酸钠溶液 | 注射液 | 200ml:8g | 袋 | 成都青山利康药业股份有限公司 | 16.86 |
| 氯化钾注射液 | 注射剂 | 10ml:1.0g | 瓶 | 湖北科伦药业有限公司 | 1 |
| 氯化钠注射液 | 注射液 | 10ml:90mg | 支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.52 |
| 氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.9g(0.9%) | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.47 |
| 氯化钠注射液 | 注射液 | 250ml:2.25g(0.9%) | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.79 |
| 氯化钠注射液 | 注射液 | 500ml:4.5g(0.9%) | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.79 |
| 门冬氨酸钾注射液 | 注射液 | 10ml:1.712g | 支 | 辽宁药联制药有限公司 | 23.8 |








